O Licenciamento Ambiental Municipalizado e Simplificado de atividades e empreendimentos que potencialmente acarretam baixo impacto ambiental foi instituído pelo Decreto Estadual nº 60.329, de 02 de Abril de 2014.
As atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento simplificado e os requisitos para tal procedimento estão definidos na Deliberação CONSEMA Normativa n° 01, de 30 de Abril de 2019.
Observação: Essa Deliberação define também as solicitações de supressão de vegetação nativa, corte de árvores nativas isoladas e intervenção em área de preservação permanente que podem ser autorizadas no mesmo procedimento.
Abaixo, temos a lista de municípios aptos a realizar o Licenciamento Ambiental Municipalizado de acordo com a Classificação do Impacto Ambiental Local:
| Município Licenciador | Aptidão de Acordo com a Classificação do Impacto Ambiental Local | Publicação no DOESP |
| AMERICANA | ALTO | 129(14), de 19/01/19, Seção I, pág. 36 |
| ARARAQUARA | BAIXO | 129(13), de 18/01/19, Seção I, pág. 43 |
| ATIBAIA | MÉDIO | 129(21), de 31/01/19, Seção I, pág. 55 |
| BARRETOS | BAIXO | 129(2), de 03/01/19, Seção I, pág. 55 |
| BARUERI | MÉDIO | 129(13), de 18/01/19, Seção I, pág. 43 |
| CAIEIRAS | MÉDIO | 128(236), de 19/12/18, Seção I, pág. 67 |
| CAJAMAR | ALTO | 129(194), de 11/10/19, Seção I, pág.59 |
| CAMPINAS | ALTO | 128(236), de 19/12/18, Seção I, pág. 67 |
| CANANÉIA | BAIXO | 129(28), de 09/02/19, Seção I, pág. 55 |
| CAPIVARI | BAIXO | 129(8), de 11/01/19, Seção I, pág. 45 |
| CARAGUATATUBA | MÉDIO | 129(21), de 31/01/19, Seção I, pág. 55 |
| CATANDUVA | MÉDIO | 129(15), de 22/01/19, Seção I, pág. 51 |
| COLINA | BAIXO | 129(3), de 04/01/19, Seção I, pág.64 |
| DESCALVADO | BAIXO | 129(22), de 01/02/19, Seção I, pág. 44 |
| DRACENA | BAIXO | 129(188), de 03/10/19, Seção I, pág.51 |
| EMBAÚBA | BAIXO | 129(21), de 31/01/19, Seção I, pág. 55 |
| EMBU DAS ARTES | MÉDIO | 129(83), de 03/05/19, Seção I, pág. 50 |
| EMBU GUAÇU | MÉDIO | 129(14), de 19/01/19, Seção I, pág. 35 |
| ENGENHEIRO COELHO | BAIXO | 129(15), de 22/01/19, Seção I, pág. 51 |
| FRANCO DA ROCHA | MÉDIO | 130(207), de 20/10/2020, Seção I, pág. 43 |
| GUAIRA | BAIXO | 129(26), de 07/02/19, Seção I, pág.39 |
| GUARAREMA | BAIXO | 129(3), de 04/01/19, Seção I, pág.64 |
| GUARULHOS | ALTO | 129(19), de 29/01/19, Seção I, pág. 39 |
| HORTOLÂNDIA | ALTO | 130(37), de 21/02/2020, Seção I, pág. 46 |
| IBIÚNA | MÉDIO | 130(128), de 30/06/2020, Seção I, pág. 31 |
| IGARATÁ | BAIXO | 129(8), de 11/01/19, Seção I, pág. 45 |
| INDAIATUBA | MÉDIO | 129(6), de 09/01/9, Seção I, pág.208 |
| ITAJOBI | BAIXO | 129(32), de 15/02/19, Seção I, pág. 34 |
| ITANHAÉM | BAIXO | 129(198), de 17/10/19, Seção I, pág. 38 |
| ITAPECERICA DA SERRA | MÉDIO | 129(37), de 22/02/19, Seção I, pág. 36 |
| ITAQUAQUECETUBA | BAIXO | 129(11), de 16/01/19, Seção I, pág. 32 |
| ITATIBA | MÉDIO | 129(14), de 19/01/19, Seção I, pág. 36 |
| ITUPEVA | MÉDIO | 129(195), de 12/10/19, Seção I, pág. 48 |
| LORENA | MÉDIO | 129(6), de 09/01/9, Seção I, pág.208 |
| LOUVEIRA | ALTO | 128(236), de 19/12/18, Seção I, pág. 67 |
| MAIRIPORÃ | MÉDIO | 129(160), de 24/08/19, Seção I, pág. 57 |
| MAUÁ | MÉDIO | 129(33), de 16/02/19. Seção I, pág. 70 |
| MOGI DAS CRUZES | ALTO | 130(188), de 23/09/2020, Seção I, pág. 37 |
| OLÍMPIA | BAIXO | 129(4), de 05/01/19, Seção I, pág.50 |
| OSVALDO CRUZ | BAIXO | 129(6), de 09/01/9, Seção I, pág.208 |
| PARAPUÃ | BAIXO | 130(210), de 23/10/2020, Seção I, pág. 65 |
| PAULÍNIA | MÉDIO | 129(217), de 14/11/19, Seção I, pág. 48 |
| PIEDADE | BAIXO | 129(175), de 14/09/19, Seção I, pág. 68 |
| PIRACICABA | MÉDIO | 129(6), de 09/01/19, Seção I, pág.208 |
| PONGAÍ | BAIXO | 129(19), de 29/01/19, Seção I, pág. 39 |
| PORTO FELIZ | BAIXO | 129(8), de 11/01/19, Seção I, pág. 45 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | BAIXO | 129(231), de 06/12/19, Seção I, pág.54 |
| RIBEIRÃO PIRES | ALTO | 129(24), de 05/02/19, Seção I, pág.53 |
| RIBEIRÃO PRETO | MÉDIO | 129(14), de 19/01/19, Seção I, pág. 35 |
| SANTA BÁRBARA D’OESTE | BAIXO | 129(62), de 02/04/19, Seção I, pág. 46 |
| SANTA ISABEL | BAIXO | 128(236), de 19/12/18, Seção I, pág. 67 |
| SANTANA DE PARNAÍBA | ALTO | 129(17), de 24/01/19, Seção I, pág. 53 |
| SANTO ANDRÉ | ALTO | 128(236), de 19/12/18, Seção I, pág. 67 |
| SANTOS | ALTO | 128(238), de 21/12/18, Seção I, pág. 64 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | ALTO | 129(11), de 16/01/19, Seção I, pág. 32 |
| SÃO PAULO | ALTO | 128(237), de 20/12/18, Seção I, pág. 53 |
| SÃO SEBASTIÃO | MÉDIO | 129(32), de 15/02/19. Seção I, pág. 34 |
| SÃO VICENTE | BAIXO | 129(22), de 01/02/19, Seção I, pág. 44 |
| SERTÃOZINHO | BAIXO | 129(22), de 01/02/19, Seção I, pág. 44 |
| SOROCABA | BAIXO | 129(17), de 24/01/19, Seção I, pág. 53 |
| SUMARÉ | MÉDIO | 129(24), de 05/02/19, Seção I, pág.53 |
| SUZANO | BAIXO | 129(17), de 24/01/19, Seção I, pág. 53 |
| TATUÍ | MÉDIO | 129(11), de 16/01/19, Seção I, pág. 32 |
| TAUBATÉ | MÉDIO | 129(110), de 11/06/19, Seção I, pág. 41 |
| UBATUBA | MÉDIO | 129(175), de 14/09/19, Seção I, pág. 68 |
| VALINHOS | MÉDIO | 129(24), de 05/02/19, Seção I, pág.53 |
| VINHEDO | ALTO | 129(8), de 11/01/19, Seção I, pág. 45 |
| VIRADOURO | BAIXO | 129(15), de 22/01/19, Seção I, pág. 51 |
A Licença Prévia (LP) é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.
A Licença de Instalação (LI) autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.
A Licença de Operação (LO) autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
A Licença de Operação possui prazo determinado, de acordo com a atividade da empresa, sendo assim necessitam do processo de renovação.
Na maioria dos municípios do Estado de São Paulo, a Renovação da Licença de Operação (LOR) deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias, contados da data da expiração de seu prazo de validade, que ficará automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão competente.
A Certidão de Uso e Ocupação do Solo é um documento com informações sobre as atividades permissíveis ou toleradas, e parcelamento do solo no município.
O documento contém basicamente: o Zoneamento Municipal, o Zoneamento da APA (Área de Proteção Ambiental), a Classificação Viária, e se o imóvel está localizado em Área de Manancial.
A Manifestação Ambiental é o documento no qual consta o posicionamento do Município quanto à viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade inserida no Município, para as quais o Licenciamento Ambiental é de competência da CETESB, em atendimento a Resolução SMA 22, de 15 de Abril de 2009 e ao Parágrafo Único, do Artigo 5º da Resolução CONAMA n° 237, de 19 de Dezembro de 1997.
O Alvará de Funcionamento é um documento comprova a legalização do funcionamento de uma empresa, demonstrando que ela está apta e autorizada a exercer suas atividades de negócio em um determinado local.
O documento é emitido pela prefeitura da cidade. Por meio do alvará de funcionamento, a empresa confirma que pode exercer suas atividades em um determinado lugar, de acordo com as normas estabelecidas para aquele fim.